This model is suitable for nitrogen filling in food packaging,and is matched with vertical packaging machines,sealing machines,pillow packaging machines,etc.
| Model | 1.5EA | 2EA | 3EA | 5EA | 8EA | 10EA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitrogen output | 1.5Nm³/h | 2Nm³/h | 3Nm³/h | 5Nm³/h | 8Nm³/h | 10Nm³/h |
| Nitrogen purity | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Feed pressure | 0.7-0.8Mpa | 0.7-0.8Mpa | 0.7-0.8Mpa | 0.7-0.8Mpa | 0.7-0.8Mpa | 0.7-0.8Mpa |
| Nitrogen pressure | 0-0.65Mpa | 0-0.65Mpa | 0-0.65Mpa | 0-0.65Mpa | 0-0.65Mpa | 0-0.65Mpa |
| Dew point | -10C° | -10C° | -10C° | -10C° | -10C° | -10C° |
| Total weight | 40kg | 50kg | 70kg | 85kg | 110kg | 155kg |
| Dimensions | 290×670×950mm | 290×670×950mm | 280×670×1160mm | 430×670×950mm | 430×670×1460mm | 430×670×1460mm |
| Case material | SUS 201 | SUS 201 | SUS 201 | SUS 201 | SUS 201 | SUS 201 |

