| Model number | DHF-10PM | DHF-15PM | DHF-20PM |
|---|---|---|---|
| Displacement | 0.54-1.35L/min | 0.72-1.8L/min | 1.04-2.6L/min |
| Power | 7.5KW/10P | 11KW/15P | 15KW/20P |
| Exhaust pressure | 0.8 Mpa | 0.8 Mpa | 0.8 Mpa |
| Overall weight | 105 kg | 160 kg | 173kg |
| Voltage | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
| Overall dimensions | 750*550*760mm | 940*630*920mm | 940*630*920mm |
| Interface dimensions | ZG1/2"(4分) | ZG1”(1寸) | ZG1”(1寸) |
| Noise | 62 ± 2dB(A) | 62 ± 2dB(A) | 65± 2dB(A) |

