This model is suitable for nitrogen filling in food packaging,and is matched with vertical packaging machines,sealing machines,pillow packaging machines,etc.
| Model | 2EB | 3EB | 5EB | 8EB | 10EB |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitrogen output | 2Nm³/h | 3Nm³/h | 5Nm³/h | 8Nm³/h | 10Nm³/h |
| Nitrogen purity | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Feed pressure | 0.7-0.8Mpa | 0.7-0.8Mpa | 0.7-0.8Mpa | 0.7-0.8Mpa | 0.7-0.8Mpa |
| Nitrogen pressure | 0-0.65Mpa | 0-0.65Mpa | 0-0.65Mpa | 0-0.65Mpa | 0-0.65Mpa |
| Dew point | -20C° | -20C° | -20C° | -20C° | -20C° |
| Total weight | 110kg | 120kg | 160kg | 200kg | 305kg |
| Dimensions | 820×650×1100mm | 820×650×1100mm | 820×650×1300mm | 980×650×1100mm | 980×650×1300mm |
| Case material | SUS 201 | SUS 201 | SUS 201 | SUS 201 | SUS 201 |

