该型号适用于食品包装充氮气,配套立式包装机、封口机、枕式包装机等。
| 型号 | 1.5EA | 2EA | 3EA | 5EA | 8EA | 10EA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氮气产量 | 1.5Nm³/h | 2Nm³/h | 3Nm³/h | 5Nm³/h | 8Nm³/h | 10Nm³/h |
| 氮气纯度 | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| 原料压力 | 0.7-0.8Mpa | 0.7-0.8Mpa | 0.7-0.8Mpa | 0.7-0.8Mpa | 0.7-0.8Mpa | 0.7-0.8Mpa |
| 氮气压力 | 0-0.65Mpa | 0-0.65Mpa | 0-0.65Mpa | 0-0.65Mpa | 0-0.65Mpa | 0-0.65Mpa |
| 压力露点 | -10C° | -10C° | -10C° | -10C° | -10C° | -10C° |
| 整机重量 | 40kg | 50kg | 70kg | 85kg | 110kg | 155kg |
| 外形尺寸 | 290×670×950mm | 290×670×950mm | 280×670×1160mm | 430×670×950mm | 430×670×1460mm | 430×670×1460mm |
| 外壳材料 | SUS 201 | SUS 201 | SUS 201 | SUS 201 | SUS 201 | SUS 201 |
